Schemat złącz i mapa wyjść sterownika.
Główne złącza
| Pin | Funkcja | Typ |
|---|---|---|
| J1 | Zasilanie 12V DC | 2x screw |
| J2 | LAN RJ45 | Ethernet 100Mbit |
| J3-J6 | Czujniki SHT35 (I2C) | RJ12 |
| J7-J8 | Czujniki gleby (analog) | RJ11 |
| J9 | RS485 MODBUS | 3x screw |
| J10 | Sondy pH/EC | BNC |
Wyjścia sterujące
16x SSR 230V/2A. Domyślne przypisanie:
- O1: Wentylator wyciągowy
- O2: Wentylator nawiewny
- O3: Grzałka
- O4: Nawilżacz
- O5: Osuszacz
- O6: Lampa główna
- O7: Klapy / wywietrzniki
- O8-O16: konfigurowalne